- Relacje inwestorskie
- Raporty finansowe
Raporty finansowe
RAPORTY KWARTALNE
Raport kwartalny za II kwartał 2008
| Data | Treść | Plik |
| 8.08.2008 | Raport finansowy za II kwartał 2008; Rozszerzony | Pobierz |
| 8.08.2008 | Informacja dodatkowa do raportu finansowego za II kwartał 2008 | Pobierz |
Raport kwartalny za I kwartał 2008
| Data | Treść | Plik |
| 15.05.2008 | Raport finansowy za I kwartał 2008; Rozszerzony | Pobierz |
| 15.05.2008 | Informacja dodatkowa do raportu finansowego za I kwartał 2008 | Pobierz |
Raport kwartalny za III kwartał 2007
| Data | Treść | Plik |
| 14.11.2007 | Raport finansowy za III kwartał 2007 | Pobierz |
| 14.11.2007 | Skonsolidowany raport kwartalny QSr SAQ32007 | Pobierz |
| 14.11.2007 | Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania za III kwartał | Pobierz |
Raport kwartalny za II kwartał 2007
| Data | Treść | Plik |
| 14.08.2007 | Raport finansowy za II kw 2007 | Pobierz |
| 14.08.2007 | Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2007 | Pobierz |
| 14.08.2007 | Informacja dodatkowa do raportu za II kwartał | Pobierz |
Raport kwartalny za I kwartał 2007
| Data | Treść | Plik |
| 15.05.2007 | Raport finansowy za I kwartał 2007 | Pobierz |
| 15.05.2007 | Informacja dodatkowa do sprawozdania | Pobierz |
Raport kwartalny za IV kwartał 2006
| Data | Treść | Plik |
| 14.02.2007 | Raport SA-Q 4/2006 | Pobierz |
| 14.02.2007 | Informacja do SA Q |
Pobierz |
Raport kwartalny za III kwartał 2006
| Data | Treść | Plik |
| 3.11.2006 | Raport SA-Q 3/2006 | Pobierz |
| 3.11.2006 | Informacja do SA-Q | Pobierz |
RAPORTY PÓŁROCZNE
Raport za I półrocze 2007
| Data | Treść | Plik |
| 1.10.2007 | Oświadczenie biegłego | Pobierz |
| 1.10.2007 | Oświadczenie Zarządu | Pobierz |
| 1.10.2007 | Raport z przeglądu jednostkowego | Pobierz |
| 1.10.2007 | Raport z przegladu skonsolidowanego | Pobierz |
| 1.10.2007 | Sprawozdanie Zarządu | Pobierz |
| 1.10.2007 | Sprawozdanie jednostkowe | Pobierz |
| 1.10.2007 | Sprawozdanie skonsolidowane | Pobierz |
Raport za I półrocze 2006
| Data | Treść | Plik |
| 6.10.2006 | Oświadczenie 1 | Pobierz |
| 6.10.2006 | Oświadczenie 2 | Pobierz |
| 6.10.2006 | Sprawozdanie | Pobierz |
| 6.10.2006 | SA-P 2006 | Pobierz |
| 6.10.2006 | Opinia biegłego | Pobierz |
RAPORTY ROCZNE
Raport za rok 2007
| Data | Treść | Plik |
| 12.06.2008 | Corporate Governance | Pobierz |
| 12.06.2008 | Opinia MSR skonsolidowana Unima 2007 | Pobierz |
| 12.06.2008 | Opinia Unima badanie 2007 | Pobierz |
| 12.06.2008 | Oświadczenie audytora | Pobierz |
| 12.06.2008 | Oświadczenie rzetelność | Pobierz |
| 12.06.2008 | Raport roczny 2007 | Pobierz |
| 12.06.2008 | Raport skonsolidowany MSR Unima 2007 | Pobierz |
| 12.06.2008 | Raport Unima 2007 | Pobierz |
| 12.06.2008 | Sprawozdanie 2007 | Pobierz |
| 12.06.2008 | Sprawozdanie Zarządu 2007 | Pobierz |
| 12.06.2008 | Sprawozdanie Zarządu GK 12.06.08 | Pobierz |
Raport za rok 2006
| Data | Treść | Plik |
| 31.05.2007 | Oświadczenie 1 | Pobierz |
| 31.05.2007 | Oświadczenie 2 | Pobierz |
| 31.05.2007 | Raport 2006 | Pobierz |
| 31.05.2007 | RN Sprawozdanie | Pobierz |
| 31.05.2007 | Opinia | Pobierz |
| 31.05.2007 | SA-R 2006 | Pobierz |
| 31.05.2007 | SPN | Pobierz |
| 31.05.2007 | Sprawozdanie Zarzadu | Pobierz |
| 31.05.2007 | Wprowadzenie 2006 | Pobierz |
| 31.05.2007 | List Prezesa | Pobierz |
| 31.05.2007 | Dodatkowe noty | Pobierz |
| 31.05.2007 | Nota 22 | Pobierz |
| 31.05.2007 | Nota 38 | Pobierz |
| 31.05.2007 | Nota 8 | Pobierz |





