- Relacje inwestorskie
- Informacje finansowe
Informacje finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
| 2006 (tyś zł) | 2007 (tyś. zł) | 2008 (tyś. zł) | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 11 213 | 13 135 | 21 329 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 346 | -1 116 | 633 |
| Zysk (strata) brutto | 1 546 | -842 | 1 110 |
| Zysk (strata) netto | 1 254 | -834 | 975 |
| Aktywa razem | 21 558 | 23 773 | 25 673 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 408 | 6 457 | 8 985 |
| Zobowiązania długoterminowe | 21 600 |
303 |
1 883 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 352 | 3 501 | 4 814 |
| Kapitał własny | 18 149 | 17 316 | 16 688 |
| Kapitał zakładowy | 2 686 | 2 686 | 2 686 |
| Liczba akcji | 2 686 | 2686 | 2686 |
WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE
| 2005 (%) | 2006 (%) | 2007 (%) | 2008 (%) | |
| Rentowność sprzedaży | 8,60 | 11,20 | -6,30 | 4,40 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,49 | 6,00 | 1,97 | 2,30 |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 42,00 | 16,00 | 27,00 | 35,00 |
| Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) | 15,30 | 5,82 | -,3,51 | 3,80 |





